¾Ï¼Ò³ÃÀå > ºÎä»ì
ÇÑ¿ì¾Ï¼ÒºÎä»ì
ÇѸ¶¸®
ÆÇ¸Å°¡°Ý : 142,250¿ø
Àû¸³±Ý :0¿ø
±¸¸Å¼ö·® :
°³
Ãִ뱸¸Å¼ö·® : 1°³
¿ø»êÁö :±¹³»»ê
µî±Þ :2
À̷¹øÈ£ :002141097614
Áß·® :2.5 kg
´Ü°¡ :56,900¿ø
Ãâ»ýÀÏ :2019-05-29
°¡°øÀÏ :2022-05-05
À¯Åë±âÇÑ :°¡°øÀϷκÎÅÍ 60ÀÏ
º¸°ü¹æ¹ý :³ÃÀ庸°ü
ÃÑ ±Ý¾× :
º» À̹ÌÁö´Â Á¤¿ìǪµå ÇÑ¿ì »óǰ¾È³»¿ë ´ëÇ¥À̹ÌÁöÀÔ´Ï´Ù.(´Ü µî½É°ú ÀϺλóǰÀº ½ÇÁ¦ À̹ÌÁö ÀÔ´Ï´Ù.)



¡Ú---------- Á¤¿ì½ºÆåº¸±â ----------¡Ú
(Ŭ¸¯Çؼ­ º¸·¯°¡±â)


µµÃàÀÏÀÚ µµÃàÀå µµÃ¼¹øÈ£ µµÃ¼Áß ÆÇÁ¤ÀÏÀÚ µî±Þ
2022-05-03 ¢ßÈ«ÁÖ¹ÌÆ® 393 327 2022-05-04 2A
µîÁö¹æ µî½É¸éÀû ±Ù³»Áö¹æ À°»ö Áö¹æ»ö Á¶Á÷°¨ ¼º¼÷µµ
8 73 2 5 3 4 4
ÇÑ¿ì¾Ï¼Ò¿ìÁ· 6.6 36,300¿ø ÇÑ¿ì¾Ï¼ÒÂ÷µ¹¹ÚÀÌ 4 187,600¿ø ÇÑ¿ì¾Ï¼Ò¾÷Áø»ì 1.3 101,270¿ø
ÇÑ¿ì¾Ï¼Ò¼³±ê 5.4 134,460¿ø ÇÑ¿ì¾Ï¼Ò¼³±ê 5.3 131,970¿ø ÇÑ¿ì¾Ï¼Ò»ï°¢»ì 2 59,800¿ø
ÇÑ¿ì¾Ï¼ÒºÎä»ì 2.5 142,250¿ø ÇÑ¿ì¾Ï¼Ò²Ù¸®»ì 1.3 47,970¿ø ÇÑ¿ì¾Ï¼Ò䳡 3.4 193,460¿ø
ÇÑ¿ì¾Ï¼Ò䳡 3.3 187,770¿ø ÇÑ¿ì¾Ï¼Òµî½É(À­µî½É) 7.7 391,930¿ø ÇÑ¿ì¾Ï¼Ò¾È½É 2.5 199,750¿ø
ÇÑ¿ì¾Ï¼Ò¾È½É 2.5 199,750¿ø

ÇÑ¿ì¾Ï¼ÒºÎä»ì
ÇѸ¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002140193187
Áß·® |   2.4 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   67,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2022-05-25
ÆÇ¸Å°¡ |   162,960 ¿ø
ÇÑ¿ì¾Ï¼ÒºÎä»ì
ÇѸ¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002133583380
Áß·® |   2.4 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   56,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2022-05-04
ÆÇ¸Å°¡ |   136,560 ¿ø
ÇÑ¿ì¾Ï¼ÒºÎä»ì
ÇѸ¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002144354132
Áß·® |   3.8 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   56,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2022-04-29
ÆÇ¸Å°¡ |   216,220 ¿ø
¹«Ç× ÇÑ¿ì¾Ï¼ÒºÎä»ì
¹Ý¸¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002121069861
Áß·® |   3.3 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   58,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2022-05-26
ÆÇ¸Å°¡ |   194,370 ¿ø
ÇÑ¿ì¾Ï¼ÒºÎä»ì
ÇѸ¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002118778596
Áß·® |   3.8 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   40,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2022-05-13
ÆÇ¸Å°¡ |   155,420 ¿ø

·Î±×ÀÎ
ȸ¿ø°¡ÀÔ
Àå¹Ù±¸´Ï(0)
ÁÖ¹®³»¿ª
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
Áú¹®°ú´äº¯