°Å¼¼³ÃÀå > µî½É
ÇÑ¿ì°Å¼¼µî½É
¹Ý¸¶¸®
ÆÇ¸Å°¡°Ý : 1,609,080¿ø
Àû¸³±Ý :0¿ø
±¸¸Å¼ö·® : ǰÀýµÈ »óǰÀÔ´Ï´Ù
¿ø»êÁö :±¹³»»ê
µî±Þ :1++
À̷¹øÈ£ :002182306517
Áß·® :21.2 kg
´Ü°¡ :75,900¿ø
Ãâ»ýÀÏ :2022-09-15
°¡°øÀÏ :2025-05-23
¼Òºñ±âÇÑ :°¡°øÀϷκÎÅÍ 60ÀÏ
º¸°ü¹æ¹ý :³ÃÀ庸°ü
ÃÑ ±Ý¾× :
º» À̹ÌÁö´Â Á¤¿ìǪµå ÇÑ¿ì »óǰ¾È³»¿ë ´ëÇ¥À̹ÌÁöÀÔ´Ï´Ù.(´Ü µî½É°ú ÀϺλóǰÀº ½ÇÁ¦ À̹ÌÁö ÀÔ´Ï´Ù.)



¡Ú---------- Á¤¿ì½ºÆåº¸±â ----------¡Ú
(Ŭ¸¯Çؼ­ º¸·¯°¡±â)


µµÃàÀÏÀÚ µµÃàÀå µµÃ¼¹øÈ£ µµÃ¼Áß ÆÇÁ¤ÀÏÀÚ µî±Þ
2025-05-21 ³óÇùÀ½¼ºÃà»ê¹°°øÆÇÀå 474 506 2025-05-22 1++A(8)
µîÁö¹æ µî½É¸éÀû ±Ù³»Áö¹æ À°»ö Áö¹æ»ö Á¶Á÷°¨ ¼º¼÷µµ
4 119 8 5 3 1 3
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Â÷µ¹¹ÚÀÌ 5.4 269,460¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Ä¡¸¶¾çÁö 4.2 121,380¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Â÷µ¹¾çÁö 5.7 216,030¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Â÷µ¹¾çÁö 5.8 219,820¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¾÷Áø¾È»ì 1.2 64,680¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Á¦ºñÃ߸® 0.8 51,920¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Åä½Ã»ì 0.9 131,310¿ø ÇÑ¿ì°Å¼¼¾÷Áø»ì 2.8 229,320¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Ä¡¸¶»ì 4.7 549,430¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¾ÕÄ¡¸¶»ì 2.3 137,770¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼»çÅ 17.9 374,110¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¼³±ê 7.3 189,070¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¼³±ê 7.5 194,250¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼»ï°¢»ì 3.3 167,970¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¼³µµ(µµ°¡´Ï»ì,º¸¼·»ì) 11.8 305,620¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¼³µµ(µµ°¡´Ï»ì,º¸¼·»ì) 11.9 308,210¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼È«µÎ±ú 5 204,500¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¿ìµÐ 11.2 346,080¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¿ìµÐ 10.9 336,810¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼ºÎä»ì 4.3 326,370¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼²Ù¸®»ì 3.6 140,040¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¾Õ´Ù¸® 12 286,800¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¾Õ´Ù¸® 11.9 284,410¿ø ÇÑ¿ì°Å¼¼Ã¤³¡ 4.9 406,210¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼Ã¤³¡ 4.9 406,210¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼µî½É 21.2 1,609,080¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼µî½É 21.5 1,588,850¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¾È½É(¾È½É³¯°³Á¦°Å) 3.7 354,830¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¾È½É(¾È½É³¯°³Á¦°Å) 3.7 354,830¿ø

ÇÑ¿ì°Å¼¼µî½É
¹Ý¸¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002184992426
Áß·® |   19.4 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   88,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2025-06-05
ÆÇ¸Å°¡ |   1,724,660 ¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼µî½É
¹Ý¸¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002181351071
Áß·® |   20.7 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   53,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2025-05-30
ÆÇ¸Å°¡ |   1,115,730 ¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼µî½É[¾Æ·§µî½É]
¹Ý¸¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002182114328
Áß·® |   8.2 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   62,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2025-05-21
ÆÇ¸Å°¡ |   515,780 ¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼µî½É
¹Ý¸¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002182893871
Áß·® |   17.6 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   55,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2025-05-30
ÆÇ¸Å°¡ |   983,840 ¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼µî½É
¹Ý¸¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002179754509
Áß·® |   19.7 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   59,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2025-05-29
ÆÇ¸Å°¡ |   1,180,030 ¿ø

·Î±×ÀÎ
ȸ¿ø°¡ÀÔ
Àå¹Ù±¸´Ï(0)
ÁÖ¹®³»¿ª
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
Áú¹®°ú´äº¯