°Å¼¼³ÃÀå > 䳡
ÇÑ¿ì°Å¼¼Ã¤³¡
¹Ý¸¶¸®
ÆÇ¸Å°¡°Ý : 377,960¿ø
Àû¸³±Ý :0¿ø
±¸¸Å¼ö·® : ǰÀýµÈ »óǰÀÔ´Ï´Ù
¿ø»êÁö :±¹³»»ê
µî±Þ :1++
À̷¹øÈ£ :002186140465
Áß·® :4.4 kg
´Ü°¡ :85,900¿ø
Ãâ»ýÀÏ :2023-04-08
°¡°øÀÏ :2025-04-18
¼Òºñ±âÇÑ :°¡°øÀϷκÎÅÍ 60ÀÏ
º¸°ü¹æ¹ý :³ÃÀ庸°ü
ÃÑ ±Ý¾× :
º» À̹ÌÁö´Â Á¤¿ìǪµå ÇÑ¿ì »óǰ¾È³»¿ë ´ëÇ¥À̹ÌÁöÀÔ´Ï´Ù.(´Ü µî½É°ú ÀϺλóǰÀº ½ÇÁ¦ À̹ÌÁö ÀÔ´Ï´Ù.)



¡Ú---------- Á¤¿ì½ºÆåº¸±â ----------¡Ú
(Ŭ¸¯Çؼ­ º¸·¯°¡±â)


µµÃàÀÏÀÚ µµÃàÀå µµÃ¼¹øÈ£ µµÃ¼Áß ÆÇÁ¤ÀÏÀÚ µî±Þ
2025-04-16 È«ÁÖ¹ÌÆ® 354 427 2025-04-17 1++B(7)
µîÁö¹æ µî½É¸éÀû ±Ù³»Áö¹æ À°»ö Áö¹æ»ö Á¶Á÷°¨ ¼º¼÷µµ
10 81 7 5 3 1 3
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Â÷µ¹¹ÚÀÌ 3.4 162,860¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Ä¡¸¶¾çÁö 3.2 92,480¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Â÷µ¹¾çÁö 4.2 159,180¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Â÷µ¹¾çÁö 4.3 162,970¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Á¦ºñÃ߸® 0.7 46,830¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Åä½Ã»ì 0.9 129,510¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¾÷Áø»ì 2.1 171,990¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Ä¡¸¶»ì 3 344,700¿ø ÇÑ¿ì°Å¼¼¾ÕÄ¡¸¶»ì 1.6 91,040¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼»çÅ 16.4 342,760¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¼³±ê 6.5 161,850¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¼³±ê 6.6 164,340¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼»ï°¢»ì 1.2 61,080¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¼³µµ(µµ°¡´Ï»ì,º¸¼·»ì) 10.8 258,120¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¼³µµ(µµ°¡´Ï»ì,º¸¼·»ì) 10.3 297,670¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼È«µÎ±ú 2.1 85,890¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼ºÎä»ì 3.9 276,510¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¾Õ´Ù¸® 10.9 260,510¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¾Õ´Ù¸® 10.8 258,120¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Ã¤³¡ 4.4 377,960¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Ã¤³¡ 4 343,600¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼µî½É 15.9 1,063,710¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼µî½É 15.3 1,023,570¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¾È½É(¾È½É³¯°³Á¦°Å) 3.2 306,880¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¾È½É(¾È½É³¯°³Á¦°Å) 3.1 297,290¿ø

¹«Çװż¼Ã¤³¡
¹Ý¸¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002178090033
Áß·® |   5.7 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   64,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2025-04-22
ÆÇ¸Å°¡ |   369,930 ¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼Ã¤³¡
¹Ý¸¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002181108148
Áß·® |   4.7 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   69,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2025-05-10
ÆÇ¸Å°¡ |   328,530 ¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼Ã¤³¡
¹Ý¸¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002180720197
Áß·® |   5.7 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   99,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2025-04-24
ÆÇ¸Å°¡ |   569,430 ¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼Ã¤³¡
¹Ý¸¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002178041668
Áß·® |   5.3 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   83,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2025-05-08
ÆÇ¸Å°¡ |   444,670 ¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼Ã¤³¡
¹Ý¸¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002181799526
Áß·® |   6.7 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   88,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2025-04-23
ÆÇ¸Å°¡ |   595,630 ¿ø

·Î±×ÀÎ
ȸ¿ø°¡ÀÔ
Àå¹Ù±¸´Ï(0)
ÁÖ¹®³»¿ª
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
Áú¹®°ú´äº¯