°Å¼¼³ÃÀå > 䳡
ÇÑ¿ì°Å¼¼Ã¤³¡
¹Ý¸¶¸®
ÆÇ¸Å°¡°Ý : 217,980¿ø
Àû¸³±Ý :0¿ø
±¸¸Å¼ö·® : ǰÀýµÈ »óǰÀÔ´Ï´Ù
¿ø»êÁö :±¹³»»ê
µî±Þ :1
À̷¹øÈ£ :002183209549
Áß·® :4.2 kg
´Ü°¡ :51,900¿ø
Ãâ»ýÀÏ :2022-11-09
°¡°øÀÏ :2025-04-25
¼Òºñ±âÇÑ :°¡°øÀϷκÎÅÍ 60ÀÏ
º¸°ü¹æ¹ý :³ÃÀ庸°ü
ÃÑ ±Ý¾× :
º» À̹ÌÁö´Â Á¤¿ìǪµå ÇÑ¿ì »óǰ¾È³»¿ë ´ëÇ¥À̹ÌÁöÀÔ´Ï´Ù.(´Ü µî½É°ú ÀϺλóǰÀº ½ÇÁ¦ À̹ÌÁö ÀÔ´Ï´Ù.)



¡Ú---------- Á¤¿ì½ºÆåº¸±â ----------¡Ú
(Ŭ¸¯Çؼ­ º¸·¯°¡±â)


µµÃàÀÏÀÚ µµÃàÀå µµÃ¼¹øÈ£ µµÃ¼Áß ÆÇÁ¤ÀÏÀÚ µî±Þ
2025-04-23 È«ÁÖ¹ÌÆ® 386 406 2025-04-24 1B
µîÁö¹æ µî½É¸éÀû ±Ù³»Áö¹æ À°»ö Áö¹æ»ö Á¶Á÷°¨ ¼º¼÷µµ
15 88 4 5 3 3 2
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Â÷µ¹¹ÚÀÌ 2 79,800¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Ä¡¸¶¾çÁö 3 80,700¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Â÷µ¹¾çÁö 5.1 177,990¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Â÷µ¹¾çÁö 5 174,500¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¾÷Áø¾È»ì 0.9 33,210¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Á¦ºñÃ߸® 0.7 32,130¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼Åä½Ã»ì 0.9 100,710¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¾÷Áø»ì 2.1 142,590¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Ä¡¸¶»ì 1.5 130,350¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¾ÕÄ¡¸¶»ì 1.8 73,620¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼»çÅ 15.4 291,060¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¼³±ê 6 149,400¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¼³±ê 6.1 151,890¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼»ï°¢»ì 2 77,800¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¼³µµ(µµ°¡´Ï»ì,º¸¼·»ì) 9.7 241,530¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¼³µµ(µµ°¡´Ï»ì,º¸¼·»ì) 9.7 222,130¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼È«µÎ±ú 3.9 143,910¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¿ìµÐ 8.8 254,320¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¿ìµÐ 9 260,100¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼ºÎä»ì 3.3 183,150¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼²Ù¸®»ì 3 107,700¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼¾Õ´Ù¸® 10.4 217,360¿ø ÇÑ¿ì°Å¼¼¾Õ´Ù¸® 9.9 206,910¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¸ñ½É 10.2 213,180¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¸ñ½É 9.6 200,640¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Ã¤³¡ 4.2 217,980¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Ã¤³¡ 3.7 192,030¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼µî½É[¾Æ·§µî½É] 6.6 395,340¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼µî½É 15.1 753,490¿ø ÇÑ¿ì°Å¼¼¾È½É(¾È½É³¯°³Á¦°Å) 2.9 208,510¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼¾È½É(¾È½É³¯°³Á¦°Å) 2.8 201,320¿ø

ÇÑ¿ì°Å¼¼Ã¤³¡
¹Ý¸¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002190227536
Áß·® |   5.5 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   65,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2025-04-30
ÆÇ¸Å°¡ |   362,450 ¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼Ã¤³¡
¹Ý¸¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002181509843
Áß·® |   5.2 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   51,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2025-05-08
ÆÇ¸Å°¡ |   269,880 ¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼Ã¤³¡
¹Ý¸¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002177228673
Áß·® |   4 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   43,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2025-05-15
ÆÇ¸Å°¡ |   175,600 ¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼Ã¤³¡
¹Ý¸¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002183253946
Áß·® |   5.6 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   87,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2025-04-24
ÆÇ¸Å°¡ |   492,240 ¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼Ã¤³¡
¹Ý¸¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002178050347
Áß·® |   4.6 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   69,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2025-05-09
ÆÇ¸Å°¡ |   321,540 ¿ø

·Î±×ÀÎ
ȸ¿ø°¡ÀÔ
Àå¹Ù±¸´Ï(0)
ÁÖ¹®³»¿ª
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
Áú¹®°ú´äº¯