°Å¼¼³ÃÀå > ¼³µµ
ÇÑ¿ì°Å¼¼¼³µµ(µµ°¡´Ï»ì,º¸¼·»ì)
¹Ý¸¶¸®
ÆÇ¸Å°¡°Ý : 170,820¿ø
Àû¸³±Ý :0¿ø
±¸¸Å¼ö·® :
°³
Ãִ뱸¸Å¼ö·® : 1°³
¿ø»êÁö :±¹³»»ê
µî±Þ :2
À̷¹øÈ£ :002198038256
Áß·® :7.8 kg
´Ü°¡ :21,900¿ø
Ãâ»ýÀÏ :2023-07-20
°¡°øÀÏ :2025-05-17
¼Òºñ±âÇÑ :°¡°øÀϷκÎÅÍ 60ÀÏ
º¸°ü¹æ¹ý :³ÃÀ庸°ü
ÃÑ ±Ý¾× :
º» À̹ÌÁö´Â Á¤¿ìǪµå ÇÑ¿ì »óǰ¾È³»¿ë ´ëÇ¥À̹ÌÁöÀÔ´Ï´Ù.(´Ü µî½É°ú ÀϺλóǰÀº ½ÇÁ¦ À̹ÌÁö ÀÔ´Ï´Ù.)



¡Ú---------- Á¤¿ì½ºÆåº¸±â ----------¡Ú
(Ŭ¸¯Çؼ­ º¸·¯°¡±â)


µµÃàÀÏÀÚ µµÃàÀå µµÃ¼¹øÈ£ µµÃ¼Áß ÆÇÁ¤ÀÏÀÚ µî±Þ
2025-05-15 ³óÇùÀ½¼ºÃà»ê¹°°øÆÇÀå 264 368 2025-05-16 2A
µîÁö¹æ µî½É¸éÀû ±Ù³»Áö¹æ À°»ö Áö¹æ»ö Á¶Á÷°¨ ¼º¼÷µµ
10 96 2 5 3 3 3
ÇÑ¿ì°Å¼¼Â÷µ¹¹ÚÀÌ 3.5 132,650¿ø ÇÑ¿ì°Å¼¼Ä¡¸¶¾çÁö 2.4 52,560¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Â÷µ¹¾çÁö 3.4 111,860¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼Â÷µ¹¾çÁö 3.5 108,150¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¾÷Áø¾È»ì 1 28,900¿ø ÇÑ¿ì°Å¼¼Á¦ºñÃ߸® 0.8 28,720¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼Åä½Ã»ì 0.7 65,730¿ø ÇÑ¿ì°Å¼¼¾Èâ 2.2 162,580¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¾÷Áø»ì 1.5 89,850¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Ä¡¸¶»ì 2.1 138,390¿ø ÇÑ¿ì°Å¼¼¾ÕÄ¡¸¶»ì 1.3 41,470¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼»çÅ 12.9 230,910¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¼³±ê 5.2 124,280¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¼³±ê 5.2 124,280¿ø ÇÑ¿ì°Å¼¼»ï°¢»ì 2.2 67,980¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼¼³µµ(µµ°¡´Ï»ì,º¸¼·»ì) 7.8 170,820¿ø ÇÑ¿ì°Å¼¼¼³µµ(µµ°¡´Ï»ì,º¸¼·»ì) 7.9 173,010¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼È«µÎ±ú 3.4 122,060¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¿ìµÐ 7.6 212,040¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¿ìµÐ 7.4 206,460¿ø ÇÑ¿ì°Å¼¼ºÎä»ì 1.5 64,350¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼²Ù¸®»ì 2.5 77,250¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¾Õ´Ù¸® 8.7 199,230¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¾Õ´Ù¸® 8.5 194,650¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¸ñ½É 10.3 194,670¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¸ñ½É 10.5 198,450¿ø ÇÑ¿ì°Å¼¼Ã¤³¡ 3.8 159,220¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼Ã¤³¡ 3.7 155,030¿ø ÇÑ¿ì°Å¼¼µî½É 15.5 649,450¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼µî½É 15.5 649,450¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¾È½É(¾È½É³¯°³Á¦°Å) 2.5 169,750¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¾È½É(¾È½É³¯°³Á¦°Å) 2.5 169,750¿ø

ÇÑ¿ì°Å¼¼¼³µµ(µµ°¡´Ï»ì,º¸¼·»ì)
¹Ý¸¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002180333342
Áß·® |   11.3 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   24,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2025-05-15
ÆÇ¸Å°¡ |   281,370 ¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼¼³µµ(µµ°¡´Ï»ì,º¸¼·»ì)
¹Ý¸¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002183953296
Áß·® |   11.2 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   26,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2025-05-21
ÆÇ¸Å°¡ |   301,280 ¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼»ï°¢»ì
ÇѸ¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002181803114
Áß·® |   1.1 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   44,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2025-04-24
ÆÇ¸Å°¡ |   49,390 ¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼»ï°¢»ì
ÇѸ¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002176244123
Áß·® |   2.3 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   44,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2024-04-24
ÆÇ¸Å°¡ |   103,270 ¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼»ï°¢»ì
ÇѸ¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002185358762
Áß·® |   1.6 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   26,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2025-05-09
ÆÇ¸Å°¡ |   43,040 ¿ø

·Î±×ÀÎ
ȸ¿ø°¡ÀÔ
Àå¹Ù±¸´Ï(0)
ÁÖ¹®³»¿ª
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
Áú¹®°ú´äº¯