¾Ï¼Ò³Ãµ¿ > Â÷µ¹¹ÚÀÌ
ÇÑ¿ì¾Ï¼ÒÂ÷µ¹¹ÚÀÌ
ÇѸ¶¸®
ÆǸŰ¡°Ý : 268,450¿ø
Àû¸³±Ý :0¿ø
±¸¸Å¼ö·® :
°³
Ãִ뱸¸Å¼ö·® : 1°³
¿ø»êÁö :±¹³»»ê
µî±Þ :1++(9)
À̷¹øÈ£ :002162912864
Áß·® :5.9 kg
´Ü°¡ :45,500¿ø
Ãâ»ýÀÏ :2021-04-01
°¡°øÀÏ :2024-04-25
¼Òºñ±âÇÑ :°¡°øÀϷκÎÅÍ 2³â
º¸°ü¹æ¹ý :³Ãµ¿º¸°ü
ÃÑ ±Ý¾× :
º» À̹ÌÁö´Â Á¤¿ìǪµå ÇÑ¿ì »óÇ°¾È³»¿ë ´ëÇ¥À̹ÌÁöÀÔ´Ï´Ù.(´Ü µî½É°ú ÀϺλóÇ°Àº ½ÇÁ¦ À̹ÌÁö ÀÔ´Ï´Ù.)



¡Ú---------- Á¤¿ì½ºÆ庸±â ----------¡Ú
(Ŭ¸¯Çؼ­ º¸·¯°¡±â)


µµÃàÀÏÀÚ µµÃàÀå µµÃ¼¹øÈ£ µµÃ¼Áß ÆÇÁ¤ÀÏÀÚ µî±Þ
2024-04-23 ³óÇùºÎõÃà»ê¹°°øÆÇÀå 378 393 2024-04-24 1++B(9)
µîÁö¹æ µî½É¸éÀû ±Ù³»Áö¹æ À°»ö Áö¹æ»ö Á¶Á÷°¨ ¼º¼÷µµ
13 98 9 4 3 1 5
ÇÑ¿ì¾Ï¼ÒÂ÷µ¹¹ÚÀÌ 5.9 268,450¿ø ÇÑ¿ì¾Ï¼ÒÄ¡¸¶¾çÁö 3.5 97,650¿ø [Ç°Àý]ÇÑ¿ì¾Ï¼ÒÂ÷µ¹¾çÁö 3.2 110,400¿ø
[Ç°Àý]ÇÑ¿ì¾Ï¼ÒÂ÷µ¹¾çÁö 3.5 120,750¿ø [Ç°Àý]ÇÑ¿ì¾Ï¼Ò¾÷Áø¾È»ì 1 46,900¿ø [Ç°Àý]ÇÑ¿ì¾Ï¼ÒÁ¦ºñÃ߸® 0.7 47,950¿ø
[Ç°Àý]ÇÑ¿ì¾Ï¼ÒÅä½Ã»ì 0.7 105,350¿ø [Ç°Àý]ÇÑ¿ì¾Ï¼Ò¾÷Áø»ì 2.3 205,850¿ø [Ç°Àý]ÇÑ¿ì¾Ï¼ÒÄ¡¸¶»ì 2.1 255,150¿ø
[Ç°Àý]ÇÑ¿ì¾Ï¼Ò¾ÕÄ¡¸¶»ì 1.2 77,880¿ø [Ç°Àý]ÇÑ¿ì¾Ï¼Ò»çÅ 12.3 268,140¿ø [Ç°Àý]ÇÑ¿ì¾Ï¼Ò¼³±ê 5.6 139,440¿ø
[Ç°Àý]ÇÑ¿ì¾Ï¼Ò¼³±ê 5.9 146,910¿ø [Ç°Àý]ÇÑ¿ì¾Ï¼Ò»ï°¢»ì 2.1 118,650¿ø [Ç°Àý]ÇÑ¿ì¾Ï¼Ò¼³µµ(µµ°¡´Ï»ì,º¸¼·»ì) 8.3 219,950¿ø
[Ç°Àý]ÇÑ¿ì¾Ï¼Ò¼³µµ(µµ°¡´Ï»ì,º¸¼·»ì) 8.6 227,900¿ø [Ç°Àý]ÇÑ¿ì¾Ï¼ÒÈ«µÎ±ú 3.4 144,500¿ø [Ç°Àý]ÇÑ¿ì¾Ï¼Ò¿ìµÐ 7.4 213,860¿ø
[Ç°Àý]ÇÑ¿ì¾Ï¼Ò¿ìµÐ 7.2 208,080¿ø [Ç°Àý]ÇÑ¿ì¾Ï¼ÒºÎä»ì 3.4 309,060¿ø [Ç°Àý]ÇÑ¿ì¾Ï¼Ò²Ù¸®»ì 2.4 97,200¿ø
[Ç°Àý]ÇÑ¿ì¾Ï¼Ò¸ñ½É 7.7 196,350¿ø [Ç°Àý]ÇÑ¿ì¾Ï¼Ò¸ñ½É 8 204,000¿ø [Ç°Àý]ÇÑ¿ì¾Ï¼Ò䳡 4.2 436,380¿ø
[Ç°Àý]ÇÑ¿ì¾Ï¼Ò䳡 4 415,600¿ø [Ç°Àý]ÇÑ¿ì¾Ï¼Òµî½É 14.8 1,419,320¿ø ÇÑ¿ì¾Ï¼Òµî½É 14.2 1,233,980¿ø
[Ç°Àý]ÇÑ¿ì¾Ï¼Ò¾È½É(¾È½É³¯°³Á¦°Å) 2.5 276,250¿ø [Ç°Àý]ÇÑ¿ì¾Ï¼Ò¾È½É(¾È½É³¯°³Á¦°Å) 2.5 276,250¿ø

ÇÑ¿ì¾Ï¼ÒÂ÷µ¹¹ÚÀÌ
ÇѸ¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002117297589
Áß·® |   4.3 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   28,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2024-04-26
ÆǸŰ¡ |   124,270 ¿ø
ÇÑ¿ì¾Ï¼ÒÂ÷µ¹¹ÚÀÌ
ÇѸ¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002162762381
Áß·® |   5.1 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   39,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2024-05-03
ÆǸŰ¡ |   203,490 ¿ø
ÇÑ¿ì¾Ï¼ÒÂ÷µ¹¹ÚÀÌ
ÇѸ¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002151940026
Áß·® |   4.6 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   39,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2024-05-08
ÆǸŰ¡ |   183,540 ¿ø
ÇÑ¿ì¾Ï¼ÒÂ÷µ¹¹ÚÀÌ
ÇѸ¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002150216484
Áß·® |   5 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   46,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2024-05-02
ÆǸŰ¡ |   234,500 ¿ø
ÇÑ¿ì¾Ï¼ÒÂ÷µ¹¹ÚÀÌ
ÇѸ¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002175661713
Áß·® |   4.6 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   39,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2024-05-03
ÆǸŰ¡ |   183,540 ¿ø

·Î±×ÀÎ
ȸ¿ø°¡ÀÔ
Àå¹Ù±¸´Ï(0)
ÁÖ¹®³»¿ª
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
Áú¹®°ú´äº¯