¹«Ç×»ýÁ¦ > ³ÃÀå

µî±Þ¼±Åà Àüüµî±Þ    1++(9) µî±Þ    1++ µî±Þ    1+ µî±Þ    1 µî±Þ    2 µî±Þ    3 µî±Þ

µî½É     䳡     ¾È½É     ºÎä»ì     Ä¡¸¶»ì     ¾÷Áø»ì     Åä½Ã»ì     Á¦ºñÃ߸®     ¾Èâ     »ï°¢»ì     ¾÷Áø¾È»ì     ¾ÕÄ¡¸¶»ì     ¸ñ½É     ¾Õ´Ù¸®     ²Ù¸®»ì     ¿ìµÐ     È«µÎ±ú»ì     ¼³±ê     »çÅ     ¼³µµ     Â÷µ¹¾çÁö     Ä¡¸¶¾çÁö
Â÷µ¹¹ÚÀÌ     ÀâÀ°     µµ°¡´Ï     ½ºÁö     ¿ìÁ·     »ç°ñ     Àâ»À     ²¿¸®
'¹«Ç×»ýÁ¦ > ³ÃÀå' ¿¡    ÃÑ 12°³ÀÇ »óǰÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
Á¤·Ä   |   Á¦Á¶»ç ¡ã  ¡å    »óǰ¸í ¡ã  ¡å    °¡°Ý ¡ã  ¡å    Àû¸³±Ý ¡ã  ¡å   
¹«Çװż¼¾È½É(¾È½É³¯°³Á¦°Å)
¹Ý¸¶¸®
Áß·® |   3.5 kg
°¡°øÀÏ |   2025-05-01
º¸°ü¹æ¹ý |   ³ÃÀ庸°ü
´Ü°¡( kg ´ç) |   72,900¿ø
ÆÇ¸Å°¡ |   255,150 ¿ø
¹«Çװż¼Ã¤³¡
¹Ý¸¶¸®
Áß·® |   5.6 kg
°¡°øÀÏ |   2025-05-01
º¸°ü¹æ¹ý |   ³ÃÀ庸°ü
´Ü°¡( kg ´ç) |   51,900¿ø
ÆÇ¸Å°¡ |   290,640 ¿ø
¹«Çװż¼Åä½Ã»ì
ÇѸ¶¸®
Áß·® |   1.1 kg
°¡°øÀÏ |   2025-05-01
º¸°ü¹æ¹ý |   ³ÃÀ庸°ü
´Ü°¡( kg ´ç) |   113,900¿ø
ÆÇ¸Å°¡ |   125,290 ¿ø
¹«Çװż¼µî½É
¹Ý¸¶¸®
Áß·® |   18.2 kg
°¡°øÀÏ |   2025-05-01
º¸°ü¹æ¹ý |   ³ÃÀ庸°ü
´Ü°¡( kg ´ç) |   78,900¿ø
ÆÇ¸Å°¡ |   1,435,980 ¿ø
¹«Çװż¼ºÎä»ì
ÇѸ¶¸®
Áß·® |   3.8 kg
°¡°øÀÏ |   2025-05-01
º¸°ü¹æ¹ý |   ³ÃÀ庸°ü
´Ü°¡( kg ´ç) |   76,900¿ø
ÆÇ¸Å°¡ |   292,220 ¿ø
¹«Çװż¼Ã¤³¡
¹Ý¸¶¸®
Áß·® |   5.7 kg
°¡°øÀÏ |   2025-04-22
º¸°ü¹æ¹ý |   ³ÃÀ庸°ü
´Ü°¡( kg ´ç) |   64,900¿ø
ÆÇ¸Å°¡ |   369,930 ¿ø
¹«Çװż¼Ã¤³¡
¹Ý¸¶¸®
Áß·® |   6.2 kg
°¡°øÀÏ |   2025-04-22
º¸°ü¹æ¹ý |   ³ÃÀ庸°ü
´Ü°¡( kg ´ç) |   64,900¿ø
ÆÇ¸Å°¡ |   402,380 ¿ø
¹«Çװż¼Ä¡¸¶»ì
ÇѸ¶¸®
Áß·® |   4.1 kg
°¡°øÀÏ |   2025-04-22
º¸°ü¹æ¹ý |   ³ÃÀ庸°ü
´Ü°¡( kg ´ç) |   102,900¿ø
ÆÇ¸Å°¡ |   421,890 ¿ø
¹«Çװż¼Åä½Ã»ì
ÇѸ¶¸®
Áß·® |   1.1 kg
°¡°øÀÏ |   2025-04-22
º¸°ü¹æ¹ý |   ³ÃÀ庸°ü
´Ü°¡( kg ´ç) |   121,900¿ø
ÆÇ¸Å°¡ |   134,090 ¿ø
¹«Çװż¼Ã¤³¡
¹Ý¸¶¸®
Áß·® |   5.2 kg
°¡°øÀÏ |   2025-04-23
º¸°ü¹æ¹ý |   ³ÃÀ庸°ü
´Ü°¡( kg ´ç) |   66,900¿ø
ÆÇ¸Å°¡ |   347,880 ¿ø
¹«Çװż¼Ã¤³¡
¹Ý¸¶¸®
Áß·® |   4.9 kg
°¡°øÀÏ |   2025-04-23
º¸°ü¹æ¹ý |   ³ÃÀ庸°ü
´Ü°¡( kg ´ç) |   66,900¿ø
ÆÇ¸Å°¡ |   327,810 ¿ø
¹«Çװż¼Ä¡¸¶»ì
ÇѸ¶¸®
Áß·® |   1.8 kg
°¡°øÀÏ |   2025-04-23
º¸°ü¹æ¹ý |   ³ÃÀ庸°ü
´Ü°¡( kg ´ç) |   102,900¿ø
ÆÇ¸Å°¡ |   185,220 ¿ø
1