°Å¼¼³ÃÀå > µî½É
ÇÑ¿ì°Å¼¼µî½É
¹Ý¸¶¸®
ÆÇ¸Å°¡°Ý : 1,682,720¿ø
Àû¸³±Ý :0¿ø
±¸¸Å¼ö·® :
°³
Ãִ뱸¸Å¼ö·® : 1°³
¿ø»êÁö :±¹³»»ê
µî±Þ :1++(9)
À̷¹øÈ£ :002178043501
Áß·® :20.8 kg
´Ü°¡ :80,900¿ø
Ãâ»ýÀÏ :2022-08-15
°¡°øÀÏ :2025-04-30
¼Òºñ±âÇÑ :°¡°øÀϷκÎÅÍ 60ÀÏ
º¸°ü¹æ¹ý :³ÃÀ庸°ü
ÃÑ ±Ý¾× :
º» À̹ÌÁö´Â Á¤¿ìǪµå ÇÑ¿ì »óǰ¾È³»¿ë ´ëÇ¥À̹ÌÁöÀÔ´Ï´Ù.(´Ü µî½É°ú ÀϺλóǰÀº ½ÇÁ¦ À̹ÌÁö ÀÔ´Ï´Ù.)



¡Ú---------- Á¤¿ì½ºÆåº¸±â ----------¡Ú
(Ŭ¸¯Çؼ­ º¸·¯°¡±â)


µµÃàÀÏÀÚ µµÃàÀå µµÃ¼¹øÈ£ µµÃ¼Áß ÆÇÁ¤ÀÏÀÚ µî±Þ
2025-04-28 ³óÇùºÎõÃà»ê¹°°øÆÇÀå 229 516 2025-04-29 1++B(9)
µîÁö¹æ µî½É¸éÀû ±Ù³»Áö¹æ À°»ö Áö¹æ»ö Á¶Á÷°¨ ¼º¼÷µµ
15 127 9 4 4 1 3
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Â÷µ¹¹ÚÀÌ 4.9 244,510¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Ä¡¸¶¾çÁö 2.9 86,710¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Â÷µ¹¾çÁö 5 194,500¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Â÷µ¹¾çÁö 5.1 198,390¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¾÷Áø¾È»ì 1.2 67,080¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Á¦ºñÃ߸® 0.8 55,120¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Åä½Ã»ì 0.9 135,810¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¾÷Áø»ì 3 272,700¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Ä¡¸¶»ì 3.6 456,840¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¾ÕÄ¡¸¶»ì 1.8 124,020¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼»çÅ 16.4 359,160¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¼³±ê 7.3 203,670¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¼³±ê 7 181,300¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼»ï°¢»ì 2.5 134,750¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¼³µµ(µµ°¡´Ï»ì,º¸¼·»ì) 10.1 301,990¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¼³µµ(µµ°¡´Ï»ì,º¸¼·»ì) 10.4 310,960¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼È«µÎ±ú 4.5 188,550¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¿ìµÐ 9.3 296,670¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¿ìµÐ 9.2 293,480¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼ºÎä»ì 4.1 323,490¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼²Ù¸®»ì 3.2 127,680¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¾Õ´Ù¸® 12 322,800¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¾Õ´Ù¸® 11.3 303,970¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Ã¤³¡ 6.1 652,090¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Ã¤³¡ 5.7 609,330¿ø ÇÑ¿ì°Å¼¼µî½É 21.4 1,731,260¿ø ÇÑ¿ì°Å¼¼µî½É 20.8 1,682,720¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¾È½É(¾È½É³¯°³Á¦°Å) 2.9 307,110¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¾È½É(¾È½É³¯°³Á¦°Å) 3.1 328,290¿ø

ÇÑ¿ì°Å¼¼µî½É[¾Æ·§µî½É]
¹Ý¸¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002180265257
Áß·® |   8.6 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   60,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2025-05-14
ÆÇ¸Å°¡ |   523,740 ¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼µî½É[¾Æ·§µî½É]
¹Ý¸¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002181914237
Áß·® |   7 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   90,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2025-05-15
ÆÇ¸Å°¡ |   636,300 ¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼µî½É[À­µî½É]
¹Ý¸¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002177228673
Áß·® |   9.4 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   32,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2025-05-15
ÆÇ¸Å°¡ |   309,260 ¿ø
¹«Çװż¼µî½É
¹Ý¸¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002181636617
Áß·® |   18.2 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   78,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2025-05-01
ÆÇ¸Å°¡ |   1,435,980 ¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼µî½É
¹Ý¸¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002184946332
Áß·® |   22.1 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   62,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2025-05-14
ÆÇ¸Å°¡ |   1,390,090 ¿ø

·Î±×ÀÎ
ȸ¿ø°¡ÀÔ
Àå¹Ù±¸´Ï(0)
ÁÖ¹®³»¿ª
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
Áú¹®°ú´äº¯