°Å¼¼³ÃÀå > µî½É
ÇÑ¿ì°Å¼¼µî½É
¹Ý¸¶¸®
ÆÇ¸Å°¡°Ý : 699,390¿ø
Àû¸³±Ý :0¿ø
±¸¸Å¼ö·® :
°³
Ãִ뱸¸Å¼ö·® : 1°³
¿ø»êÁö :±¹³»»ê
µî±Þ :2
À̷¹øÈ£ :002180420786
Áß·® :17.1 kg
´Ü°¡ :40,900¿ø
Ãâ»ýÀÏ :2022-08-21
°¡°øÀÏ :2025-05-14
¼Òºñ±âÇÑ :°¡°øÀϷκÎÅÍ 60ÀÏ
º¸°ü¹æ¹ý :³ÃÀ庸°ü
ÃÑ ±Ý¾× :
º» À̹ÌÁö´Â Á¤¿ìǪµå ÇÑ¿ì »óǰ¾È³»¿ë ´ëÇ¥À̹ÌÁöÀÔ´Ï´Ù.(´Ü µî½É°ú ÀϺλóǰÀº ½ÇÁ¦ À̹ÌÁö ÀÔ´Ï´Ù.)



¡Ú---------- Á¤¿ì½ºÆåº¸±â ----------¡Ú
(Ŭ¸¯Çؼ­ º¸·¯°¡±â)


µµÃàÀÏÀÚ µµÃàÀå µµÃ¼¹øÈ£ µµÃ¼Áß ÆÇÁ¤ÀÏÀÚ µî±Þ
2025-05-12 È«ÁÖ¹ÌÆ® 358 442 2025-05-13 2B
µîÁö¹æ µî½É¸éÀû ±Ù³»Áö¹æ À°»ö Áö¹æ»ö Á¶Á÷°¨ ¼º¼÷µµ
14 82 3 6 4 4 3
ÇÑ¿ì°Å¼¼Â÷µ¹¹ÚÀÌ 4.1 155,390¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Ä¡¸¶¾çÁö 3.1 74,090¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Â÷µ¹¾çÁö 4.3 141,470¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Â÷µ¹¾çÁö 4.1 134,890¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¾÷Áø¾È»ì 0.9 26,010¿ø ÇÑ¿ì°Å¼¼Åä½Ã»ì 0.8 77,520¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼¾Èâ 2.6 197,340¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¾÷Áø»ì 1.9 113,810¿ø ÇÑ¿ì°Å¼¼Ä¡¸¶»ì 3.1 204,290¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼¾ÕÄ¡¸¶»ì 1.5 50,850¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼»çÅ 13.9 248,810¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¼³±ê 6.2 148,180¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¼³±ê 6.3 150,570¿ø ÇÑ¿ì°Å¼¼»ï°¢»ì 2.6 80,340¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¼³µµ(µµ°¡´Ï»ì,º¸¼·»ì) 10.1 241,390¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¼³µµ(µµ°¡´Ï»ì,º¸¼·»ì) 10 239,000¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼È«µÎ±ú 4 143,600¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¿ìµÐ 8.7 242,730¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¿ìµÐ 8.6 239,940¿ø ÇÑ¿ì°Å¼¼ºÎä»ì 3 122,700¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼²Ù¸®»ì 2.7 83,430¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¾Õ´Ù¸® 9.4 215,260¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¾Õ´Ù¸® 8.8 201,520¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¸ñ½É 9.8 195,020¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¸ñ½É 10.3 204,970¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Ã¤³¡ 3.7 175,750¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼Ã¤³¡ 4.5 193,050¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼µî½É 17 695,300¿ø ÇÑ¿ì°Å¼¼µî½É 17.1 699,390¿ø ÇÑ¿ì°Å¼¼¾È½É(¾È½É³¯°³Á¦°Å) 2.7 177,930¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼¾È½É(¾È½É³¯°³Á¦°Å) 2.7 177,930¿ø

ÇÑ¿ì°Å¼¼µî½É[¾Æ·§µî½É]
¹Ý¸¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002175849729
Áß·® |   8.4 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   80,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2025-05-10
ÆÇ¸Å°¡ |   679,560 ¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼µî½É
¹Ý¸¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002181108148
Áß·® |   19.2 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   59,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2025-05-10
ÆÇ¸Å°¡ |   1,150,080 ¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼µî½É[¾Æ·§µî½É]
¹Ý¸¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002176546776
Áß·® |   8.6 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   58,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2025-04-12
ÆÇ¸Å°¡ |   506,540 ¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼µî½É[¾Æ·§µî½É]
¹Ý¸¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002180265257
Áß·® |   9.8 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   60,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2025-05-14
ÆÇ¸Å°¡ |   596,820 ¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼µî½É
¹Ý¸¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002182185305
Áß·® |   7.9 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   51,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2025-05-15
ÆÇ¸Å°¡ |   410,010 ¿ø

·Î±×ÀÎ
ȸ¿ø°¡ÀÔ
Àå¹Ù±¸´Ï(0)
ÁÖ¹®³»¿ª
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
Áú¹®°ú´äº¯