°Å¼¼³ÃÀå > Ä¡¸¶»ì
ÇÑ¿ì°Å¼¼Ä¡¸¶»ì
ÇѸ¶¸®
ÆÇ¸Å°¡°Ý : 368,590¿ø
Àû¸³±Ý :0¿ø
±¸¸Å¼ö·® :
°³
Ãִ뱸¸Å¼ö·® : 1°³
¿ø»êÁö :±¹³»»ê
µî±Þ :1
À̷¹øÈ£ :002182194050
Áß·® :4.1 kg
´Ü°¡ :89,900¿ø
Ãâ»ýÀÏ :2022-09-24
°¡°øÀÏ :2025-06-05
¼Òºñ±âÇÑ :°¡°øÀϷκÎÅÍ 60ÀÏ
º¸°ü¹æ¹ý :³ÃÀ庸°ü
ÃÑ ±Ý¾× :
º» À̹ÌÁö´Â Á¤¿ìǪµå ÇÑ¿ì »óǰ¾È³»¿ë ´ëÇ¥À̹ÌÁöÀÔ´Ï´Ù.(´Ü µî½É°ú ÀϺλóǰÀº ½ÇÁ¦ À̹ÌÁö ÀÔ´Ï´Ù.)



¡Ú---------- Á¤¿ì½ºÆåº¸±â ----------¡Ú
(Ŭ¸¯Çؼ­ º¸·¯°¡±â)


µµÃàÀÏÀÚ µµÃàÀå µµÃ¼¹øÈ£ µµÃ¼Áß ÆÇÁ¤ÀÏÀÚ µî±Þ
2025-06-04 À½¼ºÃà»ê¹°°øÆÇÀå 16 488 2025-06-04 1A
µîÁö¹æ µî½É¸éÀû ±Ù³»Áö¹æ À°»ö Áö¹æ»ö Á¶Á÷°¨ ¼º¼÷µµ
9 108 4 5 3 2 3
ÇÑ¿ì°Å¼¼Â÷µ¹¹ÚÀÌ 4.8 196,320¿ø ÇÑ¿ì°Å¼¼Ä¡¸¶¾çÁö 3.1 83,390¿ø ÇÑ¿ì°Å¼¼Â÷µ¹¾çÁö 4.4 153,560¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼Â÷µ¹¾çÁö 4.3 150,070¿ø ÇÑ¿ì°Å¼¼¾÷Áø¾È»ì 1.2 44,280¿ø ÇÑ¿ì°Å¼¼Á¦ºñÃ߸® 0.8 36,720¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼Åä½Ã»ì 0.8 93,520¿ø ÇÑ¿ì°Å¼¼¾÷Áø»ì 1.9 132,810¿ø ÇÑ¿ì°Å¼¼Ä¡¸¶»ì 4.1 368,590¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¾ÕÄ¡¸¶»ì 2 81,800¿ø ÇÑ¿ì°Å¼¼»çÅ 17.7 334,530¿ø ÇÑ¿ì°Å¼¼¼³±ê 6.9 171,810¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼¼³±ê 6.8 169,320¿ø ÇÑ¿ì°Å¼¼»ï°¢»ì 2.8 108,920¿ø ÇÑ¿ì°Å¼¼¼³µµ(µµ°¡´Ï»ì,º¸¼·»ì) 11.5 297,850¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼¼³µµ(µµ°¡´Ï»ì,º¸¼·»ì) 11.2 290,080¿ø ÇÑ¿ì°Å¼¼È«µÎ±ú 4.2 154,980¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¿ìµÐ 9.8 283,220¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¿ìµÐ 9.5 274,550¿ø ÇÑ¿ì°Å¼¼ºÎä»ì 4 222,000¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼²Ù¸®»ì 3.5 125,650¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼¾Õ´Ù¸® 10.8 258,120¿ø ÇÑ¿ì°Å¼¼¾Õ´Ù¸® 10.6 253,340¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¸ñ½É 9.9 206,910¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼¸ñ½É 9.4 196,460¿ø ÇÑ¿ì°Å¼¼Ã¤³¡ 5.1 303,450¿ø ÇÑ¿ì°Å¼¼Ã¤³¡ 5 297,500¿ø
[ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼µî½É 17.7 936,330¿ø [ǰÀý]ÇÑ¿ì°Å¼¼µî½É 18.8 994,520¿ø ÇÑ¿ì°Å¼¼¾È½É(¾È½É³¯°³Á¦°Å) 3.5 265,650¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼¾È½É(¾È½É³¯°³Á¦°Å) 3.4 258,060¿ø

ÇÑ¿ì°Å¼¼Ä¡¸¶»ì
ÇѸ¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002183828629
Áß·® |   2.7 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   65,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2025-06-05
ÆÇ¸Å°¡ |   177,930 ¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼Ä¡¸¶»ì
ÇѸ¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002183731646
Áß·® |   4.1 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   116,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2025-05-29
ÆÇ¸Å°¡ |   479,290 ¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼Ä¡¸¶»ì
ÇѸ¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002179179168
Áß·® |   3 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   116,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2025-05-30
ÆÇ¸Å°¡ |   350,700 ¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼Ä¡¸¶»ì
ÇѸ¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002181889875
Áß·® |   3.4 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   116,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2025-05-30
ÆÇ¸Å°¡ |   397,460 ¿ø
ÇÑ¿ì°Å¼¼Ä¡¸¶»ì
ÇѸ¶¸®
À̷¹øÈ£ |   002183255909
Áß·® |   4 kg
´Ü°¡( kg ´ç) |   89,900¿ø
°¡°øÀÏ |   2025-05-30
ÆÇ¸Å°¡ |   359,600 ¿ø

·Î±×ÀÎ
ȸ¿ø°¡ÀÔ
Àå¹Ù±¸´Ï(0)
ÁÖ¹®³»¿ª
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
Áú¹®°ú´äº¯